النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2017-01-03 | 500.06 | 497.07 | |
| 2017-01-02 | 500.06 | 497.07 | |
| 2017-01-01 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-31 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-30 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-29 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-28 | 500.07 | 497.07 | |
| 2016-12-27 | 500.07 | 497.07 | |
| 2016-12-26 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-25 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-24 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-23 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-22 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-21 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-20 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-19 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-18 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-17 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-16 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-15 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-14 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-13 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-12 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-11 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-10 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-09 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-08 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-07 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-06 | 500.06 | 497.07 | |
| 2016-12-05 | 500.06 | 497.07 |
