النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2016-01-09 | 329.25 | 327.28 | |
| 2016-01-08 | 324.24 | 322.30 | |
| 2016-01-07 | 324.24 | 322.30 | |
| 2016-01-06 | 322.23 | 320.30 | |
| 2016-01-05 | 319.66 | 317.74 | |
| 2016-01-04 | 317.15 | 315.25 | |
| 2016-01-03 | 316.15 | 314.26 | |
| 2016-01-02 | 316.15 | 314.26 | |
| 2016-01-01 | 313.99 | 312.12 | |
| 2015-12-31 | 313.99 | 312.12 | |
| 2015-12-30 | 313.99 | 312.12 | |
| 2015-12-29 | 312.76 | 310.89 | |
| 2015-12-28 | 312.74 | 310.87 | |
| 2015-12-27 | 312.74 | 310.87 | |
| 2015-12-26 | 312.74 | 310.87 | |
| 2015-12-25 | 312.74 | 310.87 | |
| 2015-12-24 | 312.74 | 310.87 | |
| 2015-12-23 | 312.74 | 310.87 | |
| 2015-12-22 | 312.74 | 310.87 | |
| 2015-12-21 | 312.24 | 310.37 | |
| 2015-12-20 | 311.74 | 309.88 | |
| 2015-12-19 | 311.74 | 309.88 | |
| 2015-12-18 | 311.24 | 309.38 | |
| 2015-12-17 | 311.24 | 309.38 | |
| 2015-12-16 | 308.78 | 306.93 | |
| 2015-12-15 | 306.40 | 304.57 | |
| 2015-12-14 | 306.40 | 304.57 | |
| 2015-12-13 | 304.40 | 302.58 | |
| 2015-12-12 | 304.40 | 302.58 | |
| 2015-12-11 | 302.39 | 300.58 |
