النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-12-18 | 311.24 | 309.38 | |
| 2015-12-17 | 311.24 | 309.38 | |
| 2015-12-16 | 308.78 | 306.93 | |
| 2015-12-15 | 306.40 | 304.57 | |
| 2015-12-14 | 306.40 | 304.57 | |
| 2015-12-13 | 304.40 | 302.58 | |
| 2015-12-12 | 304.40 | 302.58 | |
| 2015-12-11 | 302.39 | 300.58 | |
| 2015-12-10 | 302.39 | 300.58 | |
| 2015-12-09 | 301.38 | 299.58 | |
| 2015-12-08 | 301.38 | 299.58 | |
| 2015-12-07 | 301.13 | 299.33 | |
| 2015-12-06 | 300.70 | 298.91 | |
| 2015-12-05 | 300.70 | 298.91 | |
| 2015-12-04 | 300.70 | 298.91 | |
| 2015-12-03 | 300.70 | 298.91 | |
| 2015-12-02 | 298.70 | 296.91 | |
| 2015-12-01 | 298.70 | 296.91 | |
| 2015-11-30 | 296.69 | 294.92 | |
| 2015-11-29 | 295.68 | 293.91 | |
| 2015-11-28 | 295.68 | 293.91 | |
| 2015-11-27 | 294.90 | 293.14 | |
| 2015-11-26 | 294.90 | 293.14 | |
| 2015-11-25 | 293.89 | 292.14 | |
| 2015-11-24 | 292.39 | 290.64 | |
| 2015-11-23 | 291.39 | 289.65 | |
| 2015-11-22 | 290.58 | 288.84 | |
| 2015-11-21 | 290.58 | 288.84 | |
| 2015-11-20 | 289.06 | 287.33 | |
| 2015-11-19 | 289.06 | 287.33 |
