النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-03-15 | 212.38 | 211.11 | |
| 2015-03-14 | 212.38 | 211.11 | |
| 2015-03-13 | 211.86 | 210.59 | |
| 2015-03-12 | 211.86 | 210.59 | |
| 2015-03-11 | 210.85 | 209.59 | |
| 2015-03-10 | 209.84 | 208.59 | |
| 2015-03-09 | 208.90 | 207.65 | |
| 2015-03-08 | 207.90 | 206.66 | |
| 2015-03-07 | 207.90 | 206.66 | |
| 2015-03-06 | 207.90 | 206.66 | |
| 2015-03-05 | 207.90 | 206.66 | |
| 2015-03-04 | 205.44 | 204.21 | |
| 2015-03-03 | 204.94 | 203.71 | |
| 2015-03-02 | 204.94 | 203.71 | |
| 2015-03-01 | 204.94 | 203.71 | |
| 2015-02-28 | 204.94 | 203.71 | |
| 2015-02-27 | 204.94 | 203.71 | |
| 2015-02-26 | 204.94 | 203.71 | |
| 2015-02-25 | 204.93 | 203.71 | |
| 2015-02-24 | 204.94 | 203.71 | |
| 2015-02-23 | 204.11 | 202.89 | |
| 2015-02-22 | 203.99 | 202.77 | |
| 2015-02-21 | 203.99 | 202.77 | |
| 2015-02-20 | 203.99 | 202.77 | |
| 2015-02-19 | 203.99 | 202.77 | |
| 2015-02-18 | 203.99 | 202.77 | |
| 2015-02-17 | 203.99 | 202.77 | |
| 2015-02-16 | 203.08 | 201.86 | |
| 2015-02-15 | 203.43 | 202.21 | |
| 2015-02-14 | 203.43 | 202.21 |
