النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2019-05-14 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-05-13 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-05-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-05-11 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-05-09 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-05-08 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-05-07 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-30 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-29 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-25 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-24 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-23 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-22 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-16 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-15 | 438.00 | 435.00 | |
| 2019-04-14 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-13 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-11 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-10 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-09 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-08 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-07 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-06 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-04 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-03 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-02 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-04-01 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-31 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-30 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-28 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
