النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2019-02-19 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-18 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-17 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-16 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-14 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-13 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-11 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-10 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-09 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-07 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-06 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-05 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-04 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-03 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-02 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-31 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-30 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-29 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-28 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-27 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-26 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-24 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-23 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-22 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-21 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-20 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-19 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-17 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-01-16 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
