النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2019-03-17 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-16 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-14 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-13 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-11 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-10 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-09 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-07 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-06 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-05 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-04 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-03 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-03-02 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-28 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-27 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-26 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-25 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-24 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-23 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-21 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-20 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-19 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-18 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-17 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-16 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-14 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-13 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-02-11 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
