النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-09-19 | 251.87 | 250.37 | |
| 2015-09-18 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-17 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-16 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-15 | 251.42 | 249.91 | |
| 2015-09-14 | 250.77 | 249.27 | |
| 2015-09-13 | 250.77 | 249.27 | |
| 2015-09-12 | 250.77 | 249.27 | |
| 2015-09-11 | 249.77 | 248.28 | |
| 2015-09-10 | 249.77 | 248.28 | |
| 2015-09-09 | 249.77 | 248.28 | |
| 2015-09-08 | 248.76 | 247.27 | |
| 2015-09-07 | 248.76 | 247.27 | |
| 2015-09-06 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-09-05 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-09-04 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-09-03 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-09-02 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-09-01 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-08-31 | 247.75 | 246.27 | |
| 2015-08-30 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-08-29 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-08-28 | 246.11 | 244.64 | |
| 2015-08-27 | 246.11 | 244.64 | |
| 2015-08-26 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-25 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-24 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-23 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-22 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-21 | 243.12 | 241.66 |
