النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-07-21 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-20 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-19 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-18 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-17 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-16 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-15 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-14 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-13 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-12 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-11 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-10 | 240.20 | 238.76 | |
| 2015-07-09 | 240.20 | 238.76 | |
| 2015-07-08 | 240.20 | 238.76 | |
| 2015-07-07 | 239.20 | 237.76 | |
| 2015-07-06 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-07-05 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-07-04 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-07-03 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-07-02 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-07-01 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-30 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-29 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-28 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-27 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-26 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-25 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-24 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-23 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-22 | 237.69 | 236.27 |
