النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-08-20 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-19 | 242.62 | 241.17 | |
| 2015-08-18 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-17 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-16 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-15 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-14 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-13 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-12 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-11 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-10 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-09 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-08 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-07 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-06 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-05 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-04 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-03 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-02 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-01 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-31 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-30 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-29 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-28 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-27 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-26 | 239.76 | 238.32 | |
| 2015-07-25 | 239.76 | 238.32 | |
| 2015-07-24 | 239.76 | 238.32 | |
| 2015-07-23 | 239.76 | 238.32 | |
| 2015-07-22 | 239.76 | 238.32 |
