النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-06-13 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-12 | 237.69 | 236.26 | |
| 2015-06-11 | 237.69 | 236.26 | |
| 2015-06-10 | 236.68 | 233.57 | |
| 2015-06-09 | 235.68 | 234.27 | |
| 2015-06-08 | 230.67 | 229.29 | |
| 2015-06-07 | 230.67 | 229.29 | |
| 2015-06-06 | 230.67 | 229.29 | |
| 2015-06-05 | 227.50 | 226.14 | |
| 2015-06-04 | 227.50 | 226.14 | |
| 2015-06-03 | 227.50 | 226.14 | |
| 2015-06-02 | 227.50 | 226.14 | |
| 2015-06-01 | 226.49 | 225.14 | |
| 2015-05-31 | 226.49 | 225.14 | |
| 2015-05-30 | 226.49 | 225.14 | |
| 2015-05-29 | 226.49 | 225.14 | |
| 2015-05-28 | 226.49 | 225.14 | |
| 2015-05-27 | 226.49 | 225.14 | |
| 2015-05-26 | 225.85 | 224.50 | |
| 2015-05-25 | 224.75 | 223.40 | |
| 2015-05-24 | 223.75 | 222.41 | |
| 2015-05-23 | 223.75 | 222.41 | |
| 2015-05-22 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-21 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-20 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-19 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-18 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-17 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-16 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-15 | 221.47 | 220.15 |
