Central Bank of Syria
Central Bank of Syria: An institution concerned with monetary issuance affairs and the implementation of monetary policy, working to stabilize the value of the national currency and achieve balance between monetary and macroeconomic variables with the aim of achieving economic growth.
Price by banks and exchange bulletin 2026-10-26
Statistics
Show the data table
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2006 | 10.75 |
| Feb-2006 | 10.75 |
| Mar-2006 | 10.63 |
| Apr-2006 | 10.75 |
| May-2006 | 10.75 |
| Jun-2006 | 10.75 |
| Jul-2006 | 10.75 |
| Aug-2006 | 9.75 |
| Sep-2006 | 9.75 |
| Oct-2006 | 9.75 |
| Nov-2006 | 10.25 |
| Dec-2006 | 10.10 |
| Jan-2007 | 10.17 |
| Feb-2007 | 10.22 |
| Mar-2007 | 10.30 |
| Apr-2007 | 10.57 |
| May-2007 | 10.43 |
| Jun-2007 | 10.53 |
| Jul-2007 | 10.23 |
| Aug-2007 | 10.33 |
| Sep-2007 | 10.42 |
| Oct-2007 | 10.25 |
| Nov-2007 | 10.18 |
| Dec-2007 | 10.15 |
| Jan-2008 | 9.97 |
| Feb-2008 | 9.97 |
| Mar-2008 | 10.01 |
| Apr-2008 | 10.02 |
| May-2008 | 9.23 |
| Jun-2008 | 9.26 |
| Jul-2008 | 9.25 |
| Aug-2008 | 9.31 |
| Sep-2008 | 9.31 |
| Oct-2008 | 9.24 |
| Nov-2008 | 9.24 |
| Dec-2008 | 9.21 |
| Jan-2009 | 9.21 |
| Feb-2009 | 9.21 |
| Mar-2009 | 9.21 |
| Apr-2009 | 9.21 |
| May-2009 | 9.21 |
| Jun-2009 | 9.25 |
| Jul-2009 | 9.24 |
| Aug-2009 | 9.24 |
| Sep-2009 | 9.24 |
| Oct-2009 | 9.29 |
| Nov-2009 | 9.29 |
| Dec-2009 | 9.22 |
| Jan-2010 | 9.23 |
| Feb-2010 | 9.22 |
| Mar-2010 | 9.19 |
| Apr-2010 | 9.16 |
| May-2010 | 9.21 |
| Jun-2010 | 9.21 |
| Jul-2010 | 9.18 |
| Aug-2010 | 9.23 |
| Sep-2010 | 9.21 |
| Oct-2010 | 9.22 |
| Nov-2010 | 9.22 |
| Dec-2010 | 9.18 |
| Jan-2011 | 9.21 |
| Feb-2011 | 9.21 |
| Mar-2011 | 9.24 |
| Apr-2011 | 9.43 |
| May-2011 | 9.22 |
| Jun-2011 | 9.26 |
| Jul-2011 | 9.23 |
| Aug-2011 | 9.24 |
| Sep-2011 | 9.25 |
| Oct-2011 | 9.25 |
| Nov-2011 | 9.27 |
| Dec-2011 | 9.39 |
| Jan-2012 | 9.55 |
| Feb-2012 | 9.93 |
| Mar-2012 | 9.79 |
| Apr-2012 | 9.85 |
| May-2012 | 9.81 |
| Jun-2012 | 9.87 |
| Jul-2012 | 9.67 |
| Aug-2012 | 9.68 |
| Sep-2012 | 9.70 |
| Oct-2012 | 9.84 |
| Nov-2012 | 9.66 |
| Dec-2012 | 9.72 |
| Jan-2013 | 9.82 |
| Feb-2013 | 9.82 |
| Mar-2013 | 10.07 |
| Apr-2013 | 10.16 |
| May-2013 | 10.23 |
| Jun-2013 | 10.90 |
| Jul-2013 | 10.91 |
| Aug-2013 | 10.99 |
| Sep-2013 | 10.91 |
| Oct-2013 | 11.04 |
| Nov-2013 | 11.10 |
| Dec-2013 | 11.44 |
| Jan-2014 | 11.41 |
| Feb-2014 | 11.55 |
| Mar-2014 | 11.53 |
| Apr-2014 | 11.61 |
| May-2014 | 12.07 |
| Jun-2014 | 11.50 |
| Jul-2014 | 11.77 |
| Aug-2014 | 11.79 |
| Sep-2014 | 11.94 |
| Oct-2014 | 11.95 |
| Nov-2014 | 11.79 |
| Dec-2014 | 11.96 |
| Jan-2015 | 11.99 |
| Feb-2015 | 11.96 |
| Mar-2015 | 11.99 |
| Apr-2015 | 12.02 |
| May-2015 | 12.05 |
| Jun-2015 | 12.10 |
| Jul-2015 | 12.12 |
| Aug-2015 | 12.12 |
| Sep-2015 | 12.13 |
| Oct-2015 | 12.15 |
| Nov-2015 | 12.15 |
| Dec-2015 | 12.26 |
| Jan-2016 | 12.05 |
| Feb-2016 | 12.02 |
| Mar-2016 | 12.26 |
| Apr-2016 | 12.26 |
| May-2016 | 12.13 |
| Jun-2016 | 12.02 |
| Jul-2016 | 11.93 |
| Aug-2016 | 11.83 |
| Sep-2016 | 11.77 |
| Oct-2016 | 11.67 |
| Nov-2016 | 11.67 |
| Dec-2016 | 12.47 |
| Jan-2017 | 12.29 |
| Feb-2017 | 12.33 |
| Mar-2017 | 12.46 |
| Apr-2017 | 12.53 |
| May-2017 | 12.52 |
| Jun-2017 | 12.49 |
| Jul-2017 | 12.53 |
| Aug-2017 | 11.96 |
| Sep-2017 | 12.05 |
| Oct-2017 | 12.03 |
| Nov-2017 | 12.06 |
| Dec-2017 | 11.80 |
| Jan-2018 | 13.27 |
| Feb-2018 | 13.52 |
| Mar-2018 | 13.64 |
| Apr-2018 | 13.49 |
| May-2018 | 13.49 |
| Jun-2018 | 13.54 |
| Jul-2018 | 13.49 |
| Aug-2018 | 13.48 |
| Sep-2018 | 13.40 |
| Oct-2018 | 13.45 |
| Nov-2018 | 13.29 |
| Dec-2018 | 13.28 |
| Jan-2019 | 13.21 |
| Feb-2019 | 13.28 |
| Mar-2019 | 12.97 |
| Apr-2019 | 12.78 |
| May-2019 | 12.73 |
| Jun-2019 | 12.98 |
| Jul-2019 | 12.65 |
| Aug-2019 | 12.66 |
| Sep-2019 | 12.64 |
| Oct-2019 | 12.66 |
| Nov-2019 | 12.65 |
| Dec-2019 | 12.66 |
| Jan-2020 | 12.67 |
| Feb-2020 | 12.59 |
| Mar-2020 | 12.63 |
| Apr-2020 | 12.65 |
| May-2020 | 12.63 |
| Jun-2020 | 12.47 |
| Jul-2020 | 12.44 |
| Aug-2020 | 12.43 |
| Sep-2020 | 12.53 |
| Oct-2020 | 12.61 |
| Nov-2020 | 12.68 |
| Dec-2020 | 11.93 |
| Jan-2021 | 12.06 |
| Feb-2021 | 12.58 |
| Mar-2021 | 13.48 |
| Apr-2021 | 13.17 |
| May-2021 | 11.13 |
| Jun-2021 | 13.18 |
| Jul-2021 | 13.20 |
| Aug-2021 | 13.20 |
| Sep-2021 | 13.32 |
| Oct-2021 | 13.00 |
| Nov-2021 | 13.41 |
| Dec-2021 | 13.53 |
| Jan-2022 | 13.62 |
| Feb-2022 | 13.70 |
| Mar-2022 | 13.70 |
| Apr-2022 | 13.87 |
| May-2022 | 14.53 |
| Jun-2022 | 14.84 |
| Jul-2022 | 14.96 |
| Aug-2022 | 15.22 |
| Sep-2022 | 15.26 |
| Oct-2022 | 15.29 |
| Nov-2022 | 15.43 |
| Dec-2022 | 15.55 |
| Jan-2023 | 15.62 |
| Feb-2023 | 15.80 |
| Mar-2023 | 15.32 |
| Apr-2023 | 14.91 |
| May-2023 | 15.02 |
| Jun-2023 | 15.58 |
| Jul-2023 | 15.46 |
| Aug-2023 | 15.63 |
| Sep-2023 | 15.84 |
| Oct-2023 | 15.52 |
| Nov-2023 | 15.49 |
| Dec-2023 | 15.56 |
| Jan-2024 | 15.93 |
| Feb-2024 | 15.99 |
| Mar-2024 | 16.53 |
| Apr-2024 | 18.07 |
| May-2024 | 18.03 |
| Jun-2024 | 17.98 |
| Jul-2024 | 18.37 |
| Aug-2024 | 18.42 |
| Sep-2024 | 18.64 |
| Oct-2024 | 18.58 |
| Nov-2024 | 18.74 |
| Dec-2024 | 18.74 |
| Jan-2025 | 18.76 |
| Feb-2025 | 18.60 |
| Mar-2025 | 18.66 |
| Apr-2025 | 18.63 |
| May-2025 | 16.83 |
| Jun-2025 | 16.59 |
| Jul-2025 | 16.57 |
| Aug-2025 | 16.46 |
| Sep-2025 | 16.36 |
| Oct-2025 | 16.23 |
| Nov-2025 | 16.24 |
| Dec-2025 | 16.21 |
| Jan-2026 | 15.68 |
| Feb-2026 | 16.17 |
| Mar-2026 | 16.34 |
| Apr-2026 | 16.38 |
| May-2026 | 16.31 |
| Jun-2026 | 16.23 |
Show the data table
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2009 | 3,168.71 |
| Feb-2009 | 3,233.81 |
| Mar-2009 | 3,302.53 |
| Apr-2009 | 3,393.23 |
| May-2009 | 3,435.57 |
| Jun-2009 | 3,465.20 |
| Jul-2009 | 3,529.57 |
| Aug-2009 | 3,606.25 |
| Sep-2009 | 3,701.07 |
| Oct-2009 | 3,795.83 |
| Nov-2009 | 3,967.46 |
| Dec-2009 | 4,051.89 |
| Jan-2010 | 4,050.71 |
| Feb-2010 | 4,153.83 |
| Mar-2010 | 4,219.73 |
| Apr-2010 | 4,238.79 |
| May-2010 | 4,319.02 |
| Jun-2010 | 4,452.79 |
| Jul-2010 | 4,593.14 |
| Aug-2010 | 4,717.84 |
| Sep-2010 | 4,827.13 |
| Oct-2010 | 4,927.06 |
| Nov-2010 | 5,038.30 |
| Dec-2010 | 5,230.75 |
| Jan-2011 | 5,223.59 |
| Feb-2011 | 5,153.92 |
| Mar-2011 | 4,872.38 |
| Apr-2011 | 4,611.95 |
| May-2011 | 4,581.93 |
| Jun-2011 | 4,367.63 |
| Jul-2011 | 4,283.70 |
| Aug-2011 | 4,165.21 |
| Sep-2011 | 4,116.89 |
| Oct-2011 | 4,050.75 |
| Nov-2011 | 3,920.58 |
| Dec-2011 | 3,843.67 |
| Jan-2012 | 4,062.62 |
| Feb-2012 | 4,114.55 |
| Mar-2012 | 4,071.68 |
| Apr-2012 | 4,119.66 |
| May-2012 | 4,129.74 |
| Jun-2012 | 4,078.31 |
| Jul-2012 | 3,965.00 |
| Aug-2012 | 3,910.93 |
| Sep-2012 | 3,805.54 |
| Oct-2012 | 3,851.07 |
| Nov-2012 | 3,798.07 |
| Dec-2012 | 3,817.15 |
| Jan-2013 | 3,797.56 |
| Feb-2013 | 3,765.17 |
| Mar-2013 | 3,839.58 |
| Apr-2013 | 4,414.86 |
| May-2013 | 4,811.27 |
| Jun-2013 | 5,470.14 |
| Jul-2013 | 5,179.93 |
| Aug-2013 | 5,162.16 |
| Sep-2013 | 5,223.44 |
| Oct-2013 | 5,054.23 |
| Nov-2013 | 4,877.86 |
| Dec-2013 | 4,844.69 |
| Jan-2014 | 4,985.52 |
| Feb-2014 | 5,079.45 |
| Mar-2014 | 5,086.51 |
| Apr-2014 | 5,304.15 |
| May-2014 | 5,300.95 |
| Jun-2014 | 5,253.36 |
| Jul-2014 | 5,205.00 |
| Aug-2014 | 5,399.79 |
| Sep-2014 | 5,528.23 |
| Oct-2014 | 5,441.33 |
| Nov-2014 | 5,451.64 |
| Dec-2014 | 5,514.96 |
| Jan-2015 | 5,355.35 |
| Feb-2015 | 5,533.41 |
| Mar-2015 | 5,590.72 |
| Apr-2015 | 5,891.49 |
| May-2015 | 5,887.01 |
| Jun-2015 | 5,937.21 |
| Jul-2015 | 6,026.97 |
| Aug-2015 | 6,228.13 |
| Sep-2015 | 6,395.70 |
| Oct-2015 | 6,561.70 |
| Nov-2015 | 6,653.11 |
| Dec-2015 | 6,578.91 |
| Jan-2016 | 6,542.16 |
| Feb-2016 | 6,923.05 |
| Mar-2016 | 7,620.15 |
| Apr-2016 | 8,038.99 |
| May-2016 | 8,199.73 |
| Jun-2016 | 7,627.14 |
| Jul-2016 | 7,850.38 |
| Aug-2016 | 8,154.28 |
| Sep-2016 | 8,378.88 |
| Oct-2016 | 8,386.25 |
| Nov-2016 | 8,443.54 |
| Dec-2016 | 8,551.47 |
| Jan-2017 | 8,516.32 |
| Feb-2017 | 8,690.05 |
| Mar-2017 | 8,708.07 |
| Apr-2017 | 8,926.73 |
| May-2017 | 8,857.49 |
| Jun-2017 | 9,061.83 |
| Jul-2017 | 9,103.70 |
| Aug-2017 | 9,476.06 |
| Sep-2017 | 9,969.29 |
| Oct-2017 | 10,390.74 |
| Nov-2017 | 9,928.84 |
| Dec-2017 | 10,143.93 |
| Jan-2018 | 10,236.06 |
| Feb-2018 | 10,342.23 |
| Mar-2018 | 10,437.46 |
| Apr-2018 | 10,692.56 |
| May-2018 | 10,871.85 |
| Jun-2018 | 11,260.50 |
| Jul-2018 | 11,591.76 |
| Aug-2018 | 11,817.04 |
| Sep-2018 | 12,211.66 |
| Oct-2018 | 12,631.49 |
| Nov-2018 | 12,886.24 |
| Dec-2018 | 13,068.11 |
| Jan-2019 | 12,969.24 |
| Feb-2019 | 13,122.60 |
| Mar-2019 | 13,214.53 |
| Apr-2019 | 13,116.31 |
| May-2019 | 13,214.79 |
| Jun-2019 | 13,365.04 |
| Jul-2019 | 13,778.48 |
| Aug-2019 | 13,935.33 |
| Sep-2019 | 13,891.13 |
| Oct-2019 | 13,939.67 |
| Nov-2019 | 14,106.88 |
| Dec-2019 | 13,889.08 |
| Jan-2020 | 13,722.72 |
| Feb-2020 | 17,101.76 |
| Mar-2020 | 17,199.75 |
| Apr-2020 | 17,635.02 |
| May-2020 | 17,541.53 |
| Jun-2020 | 23,026.78 |
| Jul-2020 | 22,945.71 |
| Aug-2020 | 23,355.95 |
| Sep-2020 | 24,407.26 |
| Oct-2020 | 25,451.93 |
| Nov-2020 | 26,246.11 |
| Dec-2020 | 26,555.72 |
| Jan-2021 | 27,778.67 |
| Feb-2021 | 28,698.98 |
| Mar-2021 | 29,900.87 |
| Apr-2021 | 45,164.45 |
| May-2021 | 45,178.90 |
| Jun-2021 | 44,525.89 |
| Jul-2021 | 45,435.43 |
| Aug-2021 | 46,284.23 |
| Sep-2021 | 46,863.40 |
| Oct-2021 | 48,024.96 |
| Nov-2021 | 48,402.08 |
| Dec-2021 | 48,904.07 |
| Jan-2022 | 48,860.59 |
| Feb-2022 | 49,229.08 |
| Mar-2022 | 50,389.47 |
| Apr-2022 | 54,180.10 |
| May-2022 | 56,647.30 |
| Jun-2022 | 57,659.15 |
| Jul-2022 | 56,181.97 |
| Aug-2022 | 56,192.37 |
| Sep-2022 | 58,746.37 |
| Oct-2022 | 59,156.36 |
| Nov-2022 | 58,802.27 |
| Dec-2022 | 59,532.60 |
| Jan-2023 | 73,029.67 |
| Feb-2023 | 77,000.37 |
| Mar-2023 | 79,631.37 |
| Apr-2023 | 99,040.09 |
| May-2023 | 97,182.81 |
| Jun-2023 | 99,890.61 |
| Jul-2023 | 118,890.62 |
| Aug-2023 | 122,697.62 |
| Sep-2023 | 123,265.11 |
| Oct-2023 | 153,446.91 |
| Nov-2023 | 160,210.37 |
| Dec-2023 | 165,441.57 |
| Jan-2024 | 169,291.50 |
| Feb-2024 | 172,056.25 |
| Mar-2024 | 172,788.21 |
| Apr-2024 | 176,835.57 |
| May-2024 | 174,039.28 |
| Jun-2024 | 182,876.12 |
| Jul-2024 | 188,320.78 |
| Aug-2024 | 193,628.48 |
| Sep-2024 | 205,848.71 |
| Oct-2024 | 206,791.08 |
| Nov-2024 | 206,345.00 |
| Dec-2024 | 267,544.11 |
| Jan-2025 | 272,413.38 |
| Feb-2025 | 273,647.93 |
| Mar-2025 | 252,001.46 |
| Apr-2025 | 245,064.91 |
| May-2025 | 221,543.64 |
| Jun-2025 | 216,760.81 |
| Jul-2025 | 207,606.90 |
| Aug-2025 | 202,986.14 |
| Sep-2025 | 209,199.04 |
| Oct-2025 | 205,818.82 |
| Nov-2025 | 204,616.34 |
| Dec-2025 | 215,325.94 |
| Jan-2026 | 222,827.81 |
| Feb-2026 | 227,413.68 |
| Mar-2026 | 225,634.08 |
| Apr-2026 | 239,180.03 |
| May-2026 | 246,664.85 |
| Jun-2026 | 263,940.83 |
| Jul-2026 | 271,522.84 |
Show the data table
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2006 | 181.52 |
| Feb-2006 | 190.18 |
| Mar-2006 | 206.29 |
| Apr-2006 | 214.76 |
| May-2006 | 236.05 |
| Jun-2006 | 248.49 |
| Jul-2006 | 256.46 |
| Aug-2006 | 285.21 |
| Sep-2006 | 285.64 |
| Oct-2006 | 303.76 |
| Nov-2006 | 321.24 |
| Dec-2006 | 354.15 |
| Jan-2007 | 359.33 |
| Feb-2007 | 364.14 |
| Mar-2007 | 415.93 |
| Apr-2007 | 400.38 |
| May-2007 | 434.06 |
| Jun-2007 | 458.47 |
| Jul-2007 | 490.64 |
| Aug-2007 | 516.53 |
| Sep-2007 | 552.57 |
| Oct-2007 | 583.28 |
| Nov-2007 | 609.51 |
| Dec-2007 | 664.47 |
| Jan-2008 | 690.58 |
| Feb-2008 | 729.59 |
| Mar-2008 | 782.31 |
| Apr-2008 | 827.30 |
| May-2008 | 875.08 |
| Jun-2008 | 939.35 |
| Jul-2008 | 1,029.83 |
| Aug-2008 | 1,070.01 |
| Sep-2008 | 1,133.89 |
| Oct-2008 | 1,170.98 |
| Nov-2008 | 1,224.59 |
| Dec-2008 | 1,250.71 |
| Jan-2009 | 1,274.46 |
| Feb-2009 | 1,289.46 |
| Mar-2009 | 1,299.81 |
| Apr-2009 | 1,334.12 |
| May-2009 | 1,350.36 |
| Jun-2009 | 1,394.21 |
| Jul-2009 | 1,428.14 |
| Aug-2009 | 1,464.52 |
| Sep-2009 | 1,476.53 |
| Oct-2009 | 1,536.11 |
| Nov-2009 | 1,613.87 |
| Dec-2009 | 1,706.16 |
| Jan-2010 | 1,715.95 |
| Feb-2010 | 1,706.65 |
| Mar-2010 | 1,779.49 |
| Apr-2010 | 1,770.42 |
| May-2010 | 1,840.31 |
| Jun-2010 | 2,238.27 |
| Jul-2010 | 2,276.18 |
| Aug-2010 | 2,301.44 |
| Sep-2010 | 2,338.41 |
| Oct-2010 | 2,372.17 |
| Nov-2010 | 2,514.18 |
| Dec-2010 | 2,678.15 |
| Jan-2011 | 2,677.65 |
| Feb-2011 | 2,711.46 |
| Mar-2011 | 2,806.82 |
| Apr-2011 | 2,814.05 |
| May-2011 | 2,870.05 |
| Jun-2011 | 2,597.00 |
| Jul-2011 | 2,576.88 |
| Aug-2011 | 2,608.59 |
| Sep-2011 | 2,621.11 |
| Oct-2011 | 2,593.58 |
| Nov-2011 | 2,547.91 |
| Dec-2011 | 2,526.42 |
| Jan-2012 | 2,547.96 |
| Feb-2012 | 2,528.01 |
| Mar-2012 | 2,489.11 |
| Apr-2012 | 2,442.76 |
| May-2012 | 2,355.77 |
| Jun-2012 | 2,300.49 |
| Jul-2012 | 2,276.90 |
| Aug-2012 | 2,263.78 |
| Sep-2012 | 2,228.50 |
| Oct-2012 | 2,207.37 |
| Nov-2012 | 2,207.12 |
| Dec-2012 | 2,240.92 |
| Jan-2013 | 2,229.48 |
| Feb-2013 | 2,205.39 |
| Mar-2013 | 2,228.33 |
| Apr-2013 | 2,391.99 |
| May-2013 | 2,433.75 |
| Jun-2013 | 2,518.43 |
| Jul-2013 | 2,500.97 |
| Aug-2013 | 2,496.51 |
| Sep-2013 | 2,450.05 |
| Oct-2013 | 2,398.70 |
| Nov-2013 | 2,338.90 |
| Dec-2013 | 2,322.14 |
| Jan-2014 | 2,349.65 |
| Feb-2014 | 2,346.68 |
| Mar-2014 | 2,337.70 |
| Apr-2014 | 2,382.46 |
| May-2014 | 2,390.11 |
| Jun-2014 | 2,370.58 |
| Jul-2014 | 2,391.07 |
| Aug-2014 | 2,438.16 |
| Sep-2014 | 2,507.05 |
| Oct-2014 | 2,557.75 |
| Nov-2014 | 2,596.85 |
| Dec-2014 | 2,666.05 |
| Jan-2015 | 2,771.95 |
| Feb-2015 | 2,835.45 |
| Mar-2015 | 2,889.72 |
| Apr-2015 | 2,978.92 |
| May-2015 | 3,065.29 |
| Jun-2015 | 3,140.73 |
| Jul-2015 | 3,229.50 |
| Aug-2015 | 3,348.24 |
| Sep-2015 | 3,502.58 |
| Oct-2015 | 3,601.82 |
| Nov-2015 | 3,768.43 |
| Dec-2015 | 3,762.32 |
| Jan-2016 | 3,716.72 |
| Feb-2016 | 3,718.47 |
| Mar-2016 | 3,884.24 |
| Apr-2016 | 3,892.77 |
| May-2016 | 3,974.36 |
| Jun-2016 | 3,888.89 |
| Jul-2016 | 4,021.87 |
| Aug-2016 | 4,085.67 |
| Sep-2016 | 4,002.30 |
| Oct-2016 | 3,659.65 |
| Nov-2016 | 3,562.36 |
| Dec-2016 | 3,755.80 |
| Jan-2017 | 3,774.96 |
| Feb-2017 | 3,850.06 |
| Mar-2017 | 3,885.74 |
| Apr-2017 | 3,946.09 |
| May-2017 | 4,156.00 |
| Jun-2017 | 4,275.82 |
| Jul-2017 | 4,243.78 |
| Aug-2017 | 4,354.98 |
| Sep-2017 | 4,383.35 |
| Oct-2017 | 4,398.08 |
| Nov-2017 | 4,155.27 |
| Dec-2017 | 4,104.23 |
| Jan-2018 | 4,290.87 |
| Feb-2018 | 4,374.13 |
| Mar-2018 | 4,438.18 |
| Apr-2018 | 4,486.19 |
| May-2018 | 4,520.72 |
| Jun-2018 | 4,753.59 |
| Jul-2018 | 4,770.85 |
| Aug-2018 | 4,778.93 |
| Sep-2018 | 4,864.72 |
| Oct-2018 | 5,037.14 |
| Nov-2018 | 5,360.99 |
| Dec-2018 | 5,842.81 |
| Jan-2019 | 6,501.14 |
| Feb-2019 | 6,865.55 |
| Mar-2019 | 7,349.64 |
| Apr-2019 | 7,578.95 |
| May-2019 | 7,911.24 |
| Jun-2019 | 8,172.85 |
| Jul-2019 | 8,497.85 |
| Aug-2019 | 8,645.93 |
| Sep-2019 | 8,855.96 |
| Oct-2019 | 8,907.98 |
| Nov-2019 | 9,215.88 |
| Dec-2019 | 9,590.32 |
| Jan-2020 | 9,933.95 |
| Feb-2020 | 10,974.38 |
| Mar-2020 | 11,349.91 |
| Apr-2020 | 11,928.73 |
| May-2020 | 12,016.90 |
| Jun-2020 | 14,192.71 |
| Jul-2020 | 14,055.54 |
| Aug-2020 | 13,935.95 |
| Sep-2020 | 13,867.67 |
| Oct-2020 | 13,899.92 |
| Nov-2020 | 14,213.64 |
| Dec-2020 | 14,935.85 |
| Jan-2021 | 15,542.34 |
| Feb-2021 | 16,211.03 |
| Mar-2021 | 16,848.58 |
| Apr-2021 | 22,672.03 |
| May-2021 | 22,997.70 |
| Jun-2021 | 23,318.37 |
| Jul-2021 | 23,899.34 |
| Aug-2021 | 24,912.49 |
| Sep-2021 | 25,307.73 |
| Oct-2021 | 25,508.21 |
| Nov-2021 | 26,657.79 |
| Dec-2021 | 27,488.87 |
| Jan-2022 | 28,010.00 |
| Feb-2022 | 28,817.13 |
| Mar-2022 | 29,386.63 |
| Apr-2022 | 31,903.94 |
| May-2022 | 32,993.04 |
| Jun-2022 | 31,317.17 |
| Jul-2022 | 30,673.97 |
| Aug-2022 | 31,588.81 |
| Sep-2022 | 33,464.22 |
| Oct-2022 | 34,130.38 |
| Nov-2022 | 34,620.23 |
| Dec-2022 | 35,639.68 |
| Jan-2023 | 41,855.05 |
| Feb-2023 | 42,290.83 |
| Mar-2023 | 43,424.17 |
| Apr-2023 | 51,724.28 |
| May-2023 | 52,775.73 |
| Jun-2023 | 53,625.73 |
| Jul-2023 | 61,753.49 |
| Aug-2023 | 63,023.97 |
| Sep-2023 | 64,273.85 |
| Oct-2023 | 74,965.08 |
| Nov-2023 | 74,695.20 |
| Dec-2023 | 76,743.40 |
| Jan-2024 | 78,946.56 |
| Feb-2024 | 81,697.58 |
| Mar-2024 | 81,786.95 |
| Apr-2024 | 84,353.90 |
| May-2024 | 86,834.39 |
| Jun-2024 | 91,697.58 |
| Jul-2024 | 93,508.66 |
| Aug-2024 | 95,274.31 |
| Sep-2024 | 91,053.81 |
| Oct-2024 | 90,794.98 |
| Nov-2024 | 92,804.09 |
| Dec-2024 | 91,942.43 |
| Jan-2025 | 89,998.93 |
| Feb-2025 | 88,582.68 |
| Mar-2025 | 82,809.16 |
| Apr-2025 | 82,455.27 |
| May-2025 | 78,866.44 |
| Jun-2025 | 77,953.42 |
| Jul-2025 | 77,926.82 |
| Aug-2025 | 81,279.24 |
| Sep-2025 | 83,205.65 |
| Oct-2025 | 83,902.23 |
| Nov-2025 | 85,854.79 |
| Dec-2025 | 85,871.40 |
| Jan-2026 | 86,558.56 |
| Feb-2026 | 85,561.07 |
| Mar-2026 | 88,434.01 |
| Apr-2026 | 90,362.85 |
| May-2026 | 91,590.91 |
| Jun-2026 | 97,084.64 |
| Jul-2026 | 97,538.46 |
Latest news
All newsThe Bank in figures
Governors
The record of the Governors of the Central Bank of Syria and their tenures.

Contact the Bank
For mail correspondence: Moroccan Expedition Square - Damascus Syrian Arab Republic - P.O. Box 2254 To contact the Central Bank: telephone: 9985-011 Email info@cb.gov.sy
